La Real Sociedad y el Levante consiguieron este fin de semana su ascenso matemático a Primera. Los realistas vencieron en casa por 2-0 al Celta con goles de Xabi Prieto de penalti y otro del delantero Carlos Bueno.
Por su parte los levantinistas vencieron cómodamente al ya descendido Castellón por 3-1 con goles de Juanlu, Xisco y otro de Javi Guerra, mientras que los visitantes anotaron el gol del honor en el último minuto por obra de Tabares.
Así pues la histórica Real y el Levante vuelven a Primera, los dos equipos coincidiendo con el año de si centenario.
La tercera plaza de ascenso que falta se la disputaran el Hércules y el Betis en la última jornada, al quedar descartado de la lucha por ascender el Cartagena, que a pesar de todo ha realizado una excelente campaña para ser un equipo recién ascendido.
Por abajo hasta nueve equipos están implicados en la lucha por no bajar a Segunda B para solo tres plazas que quedan, ya que una ya la ocupará de forma fija el ya descendido Castellón. Así pues Nástic, Girona, Rayo, Huesca, Albacete, Salamanca, Murcia, Las Palmas, Cádiz y Real Unión lucharán en la última jornada por evitar la quema y salvarse del descenso. Emoción máxima en nuestra Segunda División hasta el final . Os dejo las estadísticas habituales a continuación:
La jornada:
| Jornada 41 | |
|---|---|
| Albacete - Girona | 3-0 |
| Recreativo - Cartagena | 1-0 |
| Hércules - Rayo Vallecano | 2-1 |
| Córdoba - Real Unión | 4-0 |
| Levante - Castellón | 3-1 |
| Salamanca - Betis | 1-1 |
| Numancia - Villarreal B | 1-0 |
| Huesca - Cádiz | 2-1 |
| Real Sociedad - Celta | 2-0 |
| Gimnàstic - Elche | 3-1 |
| Murcia - Las Palmas | 1-0 |
La próxima jornada:
| Cartagena - Albacete | - |
| Rayo Vallecano - Recreativo | - |
| Real Unión - Hércules | - |
| Castellón - Córdoba | - |
| Betis - Levante | - |
| Villarreal B - Salamanca | - |
| Cádiz - Numancia | - |
| Celta - Huesca | - |
| Elche - Real Sociedad | - |
| Las Palmas - Gimnàstic | - |
| Girona - Murcia | - |
Pichichi:
| Nombre | Goles | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Molina (Elche) | 22 | ||||
| Stuani (Albacete) | 21 | ||||
| Toché(Cartagena) | 19 | ||||
| Marco Ruben (Villarreal B) | 17 | ||||
| Gorka Brit (Real Unión) | 14 |
Zamora:
| Nombre | Coeficiente | Goles | Partidos |
|---|---|---|---|
| Guaita (Recreativo) | 0,80 | 24 | 30 |
| Calatayud (Hércules) | 0,84 | 33 | 39 |
| Goitia (Betis) | 0,93 | 38 | 41 |
| Falcón (Celta) | 0,97 | 35 | 36 |
| Raúl Navas (Córdoba) | 0,97 | 33 | 34 |
Clasificación:
Verde: Ascienden a Primera
Rojo: Descienden a Segunda B
| Equipos | Puntos | J. | Casa | Fuera | Goles | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G. | E. | P. | G. | E. | P. | F. | C. | ||||
| 1 | R.Sociedad | 74 | 41 | 15 | 5 | 1 | 5 | 9 | 6 | 52 | 33 |
| 2 | Levante | 71 | 41 | 13 | 7 | 1 | 6 | 7 | 7 | 63 | 41 |
| 3 | Hércules | 68 | 41 | 16 | 1 | 4 | 2 | 13 | 5 | 59 | 34 |
| 4 | R. Betis | 68 | 41 | 11 | 7 | 2 | 7 | 7 | 7 | 57 | 38 |
| 5 | Cartagena | 65 | 41 | 10 | 5 | 5 | 8 | 6 | 7 | 58 | 45 |
| 6 | Villarreal B | 61 | 41 | 10 | 8 | 2 | 6 | 5 | 10 | 59 | 54 |
| 7 | Elche | 60 | 41 | 9 | 6 | 5 | 8 | 3 | 10 | 63 | 56 |
| 8 | Numancia | 59 | 41 | 9 | 9 | 3 | 7 | 2 | 11 | 53 | 49 |
| 9 | Recreativo | 57 | 41 | 9 | 6 | 6 | 5 | 9 | 6 | 40 | 38 |
| 10 | Celta | 52 | 41 | 8 | 7 | 5 | 5 | 6 | 10 | 38 | 43 |
| 11 | Córdoba | 52 | 41 | 11 | 6 | 4 | 2 | 7 | 11 | 39 | 46 |
| 12 | Nástic | 51 | 41 | 6 | 4 | 11 | 8 | 5 | 7 | 42 | 54 |
| 13 | Girona | 51 | 41 | 8 | 5 | 7 | 5 | 7 | 9 | 44 | 58 |
| 14 | Rayo | 50 | 41 | 8 | 6 | 6 | 4 | 8 | 9 | 63 | 58 |
| 15 | Huesca | 49 | 41 | 7 | 8 | 6 | 4 | 8 | 8 | 35 | 40 |
| 16 | Albacete | 49 | 41 | 7 | 8 | 6 | 4 | 8 | 8 | 56 | 62 |
| 17 | Salamanca | 49 | 41 | 7 | 6 | 8 | 5 | 7 | 8 | 42 | 53 |
| 18 | Murcia | 49 | 41 | 5 | 10 | 6 | 6 | 6 | 8 | 48 | 50 |
| 19 | Las Palmas | 48 | 41 | 6 | 10 | 4 | 5 | 5 | 11 | 48 | 49 |
| 20 | Cádiz | 47 | 41 | 8 | 7 | 5 | 3 | 7 | 11 | 45 | 62 |
| 21 | R. Unión | 46 | 41 | 8 | 7 | 5 | 4 | 3 | 14 | 40 | 57 |
| 22 | Castellón | 33 | 41 | 6 | 6 | 8 | 1 | 6 | 14 | 37 | 61 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario