En esta segunda jornada del Mundial la selección Argentina se ha consolidado como una de las más fuertes del campeonato y uno de los firmes aspirantes a conquistar el trofeo. Excepto los albicelestes y Brasil las demás selecciones denominadas grandes no han demostrado nada todavía y muchas de ellas aún deben confirmar su pase a la siguiente ronda en la última jornada.
España por su parte venció a Honduras por 2-0 con dos goles de Villa y deberá certificar su pase a la siguiente ronda obteniendo un buen resultado en la última jornada ante Chile, que es líder de grupo.
Cabe destacar la goleada que le endosó Portugal a Corea del Norte, ni más ni menos que un espectacular 7-0 que deja a los lusos más cerca de los octavos de final.
GRUPO A
| PJ | G | E | P | GF | GC | Ptos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 |
GRUPO B
| PJ | G | E | P | GF | GC | Ptos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 |
GRUPO C
| PJ | G | E | P | GF | GC | Ptos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
GRUPO D
| PJ | G | E | P | GF | GC | Ptos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 |
GRUPO E
| PJ | G | E | P | GF | GC | Ptos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 |
GRUPO F
| PJ | G | E | P | GF | GC | Ptos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
GRUPO G
| PJ | G | E | P | GF | GC | Ptos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 6 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 4 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 0 |
GRUPO H
| PJ | G | E | P | GF | GC | Ptos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario