Chelsea FC: Campeón de la Premier League 2009/2010

Terminó la Premier League inglesa con el Chelsea como campeón. Sin duda, uno de los partidos que marcó el destino de la competición fue el que el los blues ganaron al Manchetser United a seis jornadas del final, aunque luego los de Ancelotti también superaron otra dura prueba venciendo en Anfield al Liverpool. Los londinenses tuvieron a lo largo de toda la temporada una facilidad goleadora pasmosa, consiguiendo ser el equipo más goledador de la Premier y firmando una de las mejores medias de Europa. Algunos de sus asombrosos registros fueron varias goleadas por 4-0 y 5-0, tres partidos anotando siete goles, y un sorprendente 8-0 en casa en la última jornada para dejar el titulo en Londres.
Otra temporada más, la Premier League ha demostrado ser una de las mejores Ligas que hay, ya que hasta las últimas jornadas no había nada definitivo. Hasta tres equipos llegaron a tener firmes opciones de cantar el alirón, el Chelsea, el Manchester United y el Arsenal, dejando en los últimos partidos solo a los dos primeros con opciones reales dado que el Arsenal no logró aguantar el fuerte ritmo que impusieron los blues y los reds hasta el final.
Por la última plaza que da acceso a la Champions, llegaron a luchar cuatro equipos, Tottenham, Manchester City, Aston Villa y Liverpool, consiguiendo finalmente la plaza el Tottenham, al vencer al City en un duelo decisivo entre ambos. Los citizens, el Aston Villa, y el Liverpool tendrán que conformarse con disputar la Europa League.
Por abajo la lucha también fue de lo más intensa, descendiendo finalmente el Porstmouth, (al que se le restaron nueve puntos dada la grave crisis económica en la que esta sumergido) el Burnley y el Hull City, aunque muchos otros equipos como el West Ham, el Bolton, el Sunderland el Wigan o el Wolverhampton también pelearon hasta el final por salvar la categoría.
Con esta gran temporada en la Premier, los inventores del fútbol demuestran que están más fuertes que nunca y llegan al Mundial con una selección fuerte y con buenos mimbres para realizar un gran campeonato. Y mucho ojo con la próxima temporada, ya que promete ser más intensa y estar más igualada que la que acaba de concluir. Os dejo a continuación las estadísticas finales de la Premier:
Última jornada:
| Bolton | 2 - 1 | Birmingham |
| Aston Villa | 0 - 1 | Blackburn |
| Arsenal | 4 - 0 | Fulham |
| Hull City | 0 - 0 | Liverpool |
| West Ham | 1 - 1 | M. City |
| Everton | 1 - 0 | Portsmouth |
| M. United | 4 - 0 | Stoke City |
| Wolverhampton | 2 - 1 | Sunderland |
| Burnley | 4 - 2 | Tottenham |
| Chelsea | 8 - 0 | Wigan Ath. |
Pichichi:
| Nombre | Goles | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Drogba (Chelsea) | 29 | ||||
| Rooney (Manchester U.) | 26 | ||||
| Bent (Sunderland) | 24 | ||||
| Tévez (Manchester City) | 23 | ||||
| Lampard (Chelsea) | 22 |
Clasificación:
| Equipos | Puntos | J. | Casa | Fuera | Goles | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G. | E. | P. | G. | E. | P. | F. | C. | ||||
| 1 | Chelsea | 86 | 38 | 17 | 1 | 1 | 10 | 4 | 5 | 103 | 32 |
| 2 | M. United | 85 | 38 | 16 | 1 | 2 | 11 | 3 | 5 | 86 | 28 |
| 3 | Arsenal | 75 | 38 | 15 | 2 | 2 | 8 | 4 | 7 | 83 | 41 |
| 4 | Tottenham | 70 | 38 | 14 | 2 | 3 | 7 | 5 | 7 | 67 | 41 |
| 5 | M. City | 67 | 38 | 12 | 4 | 3 | 6 | 9 | 4 | 73 | 45 |
| 6 | Aston Villa | 64 | 38 | 8 | 8 | 3 | 9 | 5 | 5 | 52 | 39 |
| 7 | Liverpool | 63 | 38 | 13 | 3 | 3 | 5 | 6 | 8 | 61 | 35 |
| 8 | Everton | 61 | 38 | 11 | 6 | 2 | 5 | 7 | 7 | 60 | 49 |
| 9 | Birmingham | 50 | 38 | 8 | 9 | 2 | 5 | 2 | 12 | 38 | 47 |
| 10 | Blackburn | 50 | 38 | 10 | 6 | 3 | 3 | 5 | 11 | 41 | 55 |
| 11 | Stoke City | 47 | 38 | 7 | 6 | 6 | 4 | 8 | 7 | 34 | 48 |
| 12 | Fulham | 46 | 38 | 11 | 3 | 5 | 1 | 7 | 11 | 39 | 46 |
| 13 | Sunderland | 44 | 38 | 9 | 7 | 3 | 2 | 4 | 13 | 48 | 56 |
| 14 | Bolton | 39 | 38 | 6 | 6 | 7 | 4 | 3 | 12 | 42 | 67 |
| 15 | Wolverhampton | 38 | 38 | 5 | 6 | 8 | 4 | 5 | 10 | 32 | 56 |
| 16 | Wigan Ath. | 36 | 38 | 6 | 7 | 6 | 3 | 2 | 14 | 37 | 79 |
| 17 | West Ham | 35 | 38 | 7 | 5 | 7 | 1 | 6 | 12 | 47 | 66 |
| 18 | Burnley | 30 | 38 | 7 | 5 | 7 | 1 | 1 | 17 | 42 | 82 |
| 19 | Hull City | 30 | 38 | 6 | 6 | 7 | 0 | 6 | 13 | 34 | 75 |
| 20 | Portsmouth | 19 | 38 | 5 | 3 | 11 | 2 | 4 | 13 | 34 | 66 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario