| Equipos | Puntos | J. | Casa | Fuera | Goles | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G. | E. | P. | G. | E. | P. | F. | C. | ||||
| 1 | Inter | 82 | 38 | 15 | 4 | 0 | 9 | 6 | 4 | 75 | 34 |
| 2 | Roma | 80 | 38 | 15 | 1 | 3 | 9 | 7 | 3 | 68 | 41 |
| 3 | Milan | 70 | 38 | 12 | 5 | 2 | 8 | 5 | 6 | 60 | 39 |
| 4 | Sampdoria | 67 | 38 | 13 | 6 | 0 | 6 | 4 | 9 | 49 | 41 |
| 5 | Palermo | 65 | 38 | 13 | 6 | 0 | 5 | 5 | 9 | 59 | 47 |
| 6 | Nápoles | 59 | 38 | 9 | 8 | 2 | 6 | 6 | 7 | 50 | 43 |
| 7 | Juventus | 55 | 38 | 9 | 4 | 6 | 7 | 3 | 9 | 55 | 56 |
| 8 | Parma | 52 | 38 | 10 | 4 | 5 | 4 | 6 | 9 | 46 | 51 |
| 9 | Génova | 51 | 38 | 11 | 5 | 3 | 3 | 4 | 12 | 57 | 61 |
| 10 | Bari | 50 | 38 | 11 | 4 | 4 | 2 | 7 | 10 | 50 | 50 |
| 11 | Fiorentina | 47 | 38 | 9 | 3 | 7 | 4 | 5 | 10 | 49 | 48 |
| 12 | Lazio | 46 | 38 | 5 | 6 | 8 | 6 | 7 | 6 | 39 | 43 |
| 13 | Catania | 45 | 38 | 8 | 7 | 4 | 2 | 8 | 9 | 44 | 45 |
| 14 | Cagliari | 44 | 38 | 7 | 7 | 5 | 4 | 4 | 11 | 56 | 58 |
| 15 | Udinese | 44 | 38 | 10 | 5 | 4 | 1 | 6 | 12 | 54 | 59 |
| 16 | Chievo | 44 | 38 | 6 | 5 | 8 | 6 | 3 | 10 | 37 | 42 |
| 17 | Bologna | 42 | 38 | 7 | 5 | 7 | 3 | 7 | 9 | 42 | 55 |
| 18 | Atalanta | 35 | 38 | 7 | 5 | 7 | 2 | 3 | 14 | 37 | 53 |
| 19 | Siena | 31 | 38 | 4 | 7 | 8 | 3 | 3 | 13 | 40 | 67 |
| 20 | Livorno | 29 | 38 | 5 | 5 | 9 | 2 | 3 | 14 | 27 | 61 |
jueves, 3 de junio de 2010
Milito le dio al Inter una Liga que se complicó
El Inter de Milán conquistó el Calcio italiano con más problemas de los esperados.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario