Concluida la última jornada de la fase de grupos del Mundial hemos podido comprobar que la selección Argentina que dirige Maradona es la que ha rayado a mayor nivel en estos tres primeros partidos. Ha hecho pleno de victorias, ha mantenido un buen nivel de juego y tiene una plantilla que asusta. Sin duda la albiceleste se ha consagrado como una de las grandes favoritas a alzar el trofeo en la final.
Este Mundial esta siendo sin duda el de las selecciones Sudamericanas, ya que de las seis selecciones participantes de ese continente, las seis han logrado el pase, muchas de ellas derrocando a otras grandes selecciones de nivel Mundial o poniéndolas en serios problemas, sin ir más lejos la selección chilena en el grupo de España.
La gran sorpresa de este Mundial ha sido sin duda la eliminación de las dos finalistas de la última copa del mundo. Italia y Francia dicen adiós en la primera fase con un juego y unas sensaciones desastrosas y con la urgente necesidad de un cambio generacional que refresque estas dos veteranas selecciones.
Ahora tendremos unos interesantísimos octavos de final donde destaca por encima de todos los partidos ese duelo estelar entre Alemania e Inglaterra. Nuestra selección se medirá a Portugal.
GRUPO A
| PJ | G | E | P | GF | GC | Ptos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 7 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 |
GRUPO B
| PJ | G | E | P | GF | GC | Ptos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 9 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 4 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 |
GRUPO C
| PJ | G | E | P | GF | GC | Ptos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 5 | |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 |
GRUPO D
| PJ | G | E | P | GF | GC | Ptos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 6 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 4 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 |
GRUPO E
| PJ | G | E | P | GF | GC | Ptos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 9 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 3 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 |
GRUPO F
| PJ | G | E | P | GF | GC | Ptos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 5 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | |
| 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | |
| 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 |
GRUPO G
| PJ | G | E | P | GF | GC | Ptos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 7 | |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 0 | 5 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | 0 |
GRUPO H
| PJ | G | E | P | GF | GC | Ptos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario