Concluida la primera jornada del Mundial de Sudáfrica 2010 estas son las dos grandes conclusiones que podemos sacar. Alemania arrolló a Australia por un contundente 4-0 en su primer partido y ha sido la única selección que ha ganado con autoridad y brillantez en este inicio de Mundial.
Por otra parte España caía ante Suiza y comenzaba con derrota el torneo, una derrota que le obliga a vencer los dos encuentros que le quedan en la fase de grupos. La Roja, sin hacer un mal partido, no logró mostrar su buen juego y su pegada habitual ante una Suiza que supo aguantar perfectamente atrás.
Otras grandes selecciones como Italia, Inglaterra o Francia tan solo pudieron lograr un empate en la jornada inaugural. Argentina por su parte sacó una victoria por la mínima ante Nigeria y Brasil más de lo mismo ante Corea del Norte. Os dejo a continuación como han quedado los grupos tras esta primera jornada.
GRUPO A
| PJ | G | E | P | GF | GC | Ptos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
GRUPO B
| PJ | G | E | P | GF | GC | Ptos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
GRUPO C
| PJ | G | E | P | GF | GC | Ptos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
GRUPO D
| PJ | G | E | P | GF | GC | Ptos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
GRUPO E
| PJ | G | E | P | GF | GC | Ptos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
GRUPO F
| PJ | G | E | P | GF | GC | Ptos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
GRUPO G
| PJ | G | E | P | GF | GC | Ptos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
GRUPO H
| PJ | G | E | P | GF | GC | Ptos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario