miércoles, 30 de junio de 2010
España avanza en medio de una crisis arbitral
España logró el pase a cuartos de final del Mundial tras vencer a Portugal por un ajustado 1-0. Durante el partido hubo muchas ocasiones para ambas selecciones pero ninguna lograba abrir el marcador, hasta que lo consiguió Villa en un más que posible fuera de juego. Fue el único gol del partido y el que acabó dando el pase a España. A nivel individual hay que destacar el gran partido de Busquets, la insistencia de Villa en el ataque, el revulsivo que fue Llorente y el excelente partido que se marcaron Pique y Puyol en línea defensiva, que hizo que Cristiano Ronaldo pasase prácticamente inadvertido. La Roja se medirá a Paraguay el sábado en los cuartos de final.
Por otra parte hay que destacar que estos octavos de final serán recordados por los innumerables fallos arbitrales que ha habido en casi todos los partidos. Llama la atención como una vez más la FIFA rechaza usar la tecnología para ayudar al fútbol.
Así pues pudimos ver un clamoroso fallo en el partido entre Inglaterra y Alemania, donde Lampard anotaba un golazo para su selección que era el del empate pero el árbitro y el linier no dieron el gol juzgando que el balón había entrado cuando este había rebasado por varios centímetros la línea de gol.
En otro partido de estos octavos de final vimos como a la Argentina de Diego Maradona se le anticipaba la navidad en pleno verano, ya que al tremendo fallo arbitral de dar como legal un gol de Tévez en un clarísimo fuera de juego, la selección mexicana colaboró cediendo un balón en un fallo defensivo tremendo que supuso el segundo de los albicelestes y la sentencia de los aztecas.
De las demás selecciones clasificadas cabe señalar que a Brasil le costó más de la cuenta doblegar a la selección chilena hasta que consiguió abrir el marcador y que Holanda se reafirma como una de las firmes aspirantes a hacer algo grande en el Mundial tras vencer a Eslovaquia. Estos fueron los resultados de estos octavos de final y así quedan los emparejamientos de los cuartos:
Uruguay 2 - 1 Corea del sur
EE UU 0 - 1 Ghana
Holanda 2 - 1 Eslovaquia
Brasil 3 - 1 Chile
Por la otra parte del cuadro:
Argentina 3 - 1 México
Alemania 4 - 1 Inglaterra
Paraguay* 0 - 0 Japón
España 1 - 0 Portugal
* Pasa Paraguay en los penaltis (5-3)
Así quedan los cuartos de final:
Uruguay - Ghana
Holanda - Brasil
Por la otra parte del cuadro:
Argentina - Alemania
Paraguay - España
sábado, 26 de junio de 2010
Argentina arrasa y España pasa
Concluida la última jornada de la fase de grupos del Mundial hemos podido comprobar que la selección Argentina que dirige Maradona es la que ha rayado a mayor nivel en estos tres primeros partidos. Ha hecho pleno de victorias, ha mantenido un buen nivel de juego y tiene una plantilla que asusta. Sin duda la albiceleste se ha consagrado como una de las grandes favoritas a alzar el trofeo en la final.
Este Mundial esta siendo sin duda el de las selecciones Sudamericanas, ya que de las seis selecciones participantes de ese continente, las seis han logrado el pase, muchas de ellas derrocando a otras grandes selecciones de nivel Mundial o poniéndolas en serios problemas, sin ir más lejos la selección chilena en el grupo de España.
La gran sorpresa de este Mundial ha sido sin duda la eliminación de las dos finalistas de la última copa del mundo. Italia y Francia dicen adiós en la primera fase con un juego y unas sensaciones desastrosas y con la urgente necesidad de un cambio generacional que refresque estas dos veteranas selecciones.
Ahora tendremos unos interesantísimos octavos de final donde destaca por encima de todos los partidos ese duelo estelar entre Alemania e Inglaterra. Nuestra selección se medirá a Portugal.
GRUPO A
| PJ | G | E | P | GF | GC | Ptos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 7 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 |
GRUPO B
| PJ | G | E | P | GF | GC | Ptos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 9 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 4 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 |
GRUPO C
| PJ | G | E | P | GF | GC | Ptos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 5 | |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 |
GRUPO D
| PJ | G | E | P | GF | GC | Ptos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 6 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 4 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 |
GRUPO E
| PJ | G | E | P | GF | GC | Ptos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 9 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 3 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 |
GRUPO F
| PJ | G | E | P | GF | GC | Ptos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 5 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | |
| 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | |
| 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 |
GRUPO G
| PJ | G | E | P | GF | GC | Ptos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 7 | |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 0 | 5 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | 0 |
GRUPO H
| PJ | G | E | P | GF | GC | Ptos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 |
lunes, 21 de junio de 2010
Argentina va en serio y España reacciona
En esta segunda jornada del Mundial la selección Argentina se ha consolidado como una de las más fuertes del campeonato y uno de los firmes aspirantes a conquistar el trofeo. Excepto los albicelestes y Brasil las demás selecciones denominadas grandes no han demostrado nada todavía y muchas de ellas aún deben confirmar su pase a la siguiente ronda en la última jornada.
España por su parte venció a Honduras por 2-0 con dos goles de Villa y deberá certificar su pase a la siguiente ronda obteniendo un buen resultado en la última jornada ante Chile, que es líder de grupo.
Cabe destacar la goleada que le endosó Portugal a Corea del Norte, ni más ni menos que un espectacular 7-0 que deja a los lusos más cerca de los octavos de final.
GRUPO A
| PJ | G | E | P | GF | GC | Ptos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 |
GRUPO B
| PJ | G | E | P | GF | GC | Ptos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 |
GRUPO C
| PJ | G | E | P | GF | GC | Ptos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
GRUPO D
| PJ | G | E | P | GF | GC | Ptos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 |
GRUPO E
| PJ | G | E | P | GF | GC | Ptos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 |
GRUPO F
| PJ | G | E | P | GF | GC | Ptos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
GRUPO G
| PJ | G | E | P | GF | GC | Ptos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 6 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 4 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 0 |
GRUPO H
| PJ | G | E | P | GF | GC | Ptos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)