El Hércules es el tercer equipo que consigue el ascenso a Primera después de que la semana pasada lo consiguieran la Real Sociedad y el Levante. Así pues los alicantinos regresan a la división de oro de nuestro fútbol catorce años después. Por abajo finalmente pierden la categoría el Cádiz el Murcia, el Real Unión y el Castellón. Así queda finalmente la Segunda División, el Pichichi y el Zamora:
La última jornada:
| Jornada 42 | |
|---|---|
| Cartagena - Albacete | 0-4 |
| Rayo Vallecano - Recreativo | 4-0 |
| Real Unión - Hércules | 0-2 |
| Castellón - Córdoba | 0-1 |
| Betis - Levante | 4-0 |
| Villarreal B - Salamanca | 1-2 |
| Cádiz - Numancia | 4-2 |
| Celta - Huesca | 0-1 |
| Elche - Real Sociedad | 4-1 |
| Las Palmas - Gimnàstic | 1-0 |
| Girona - Murcia | 1-1 |
Pichichi:
| Nombre | Goles | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Molina (Elche) | 26 | ||||
| Stuani (Albacete) | 22 | ||||
| Toché (Cartagena) | 19 | ||||
| Marco Ruben (Villarreal B) | 17 | ||||
| Ulloa (Castellón) | 14 |
Zamora:
| Nombre | Coeficiente | Goles | Partidos |
|---|---|---|---|
| Guaita (Recreativo) | 0,80 | 24 | 30 |
| Calatayud (Hércules) | 0,83 | 33 | 40 |
| Goitia (Betis) | 0,90 | 38 | 42 |
| Doblas (Huesca) | 0,93 | 26 | 28 |
| Falcón (Celta) | 0,97 | 35 | 36 |
Clasificación:
Verde: Ascienden a Primera
Rojo: Descienden a Segunda B
| Equipos | Puntos | J. | Casa | Fuera | Goles | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G. | E. | P. | G. | E. | P. | F. | C. | ||||
| 1 | R.Sociedad | 74 | 42 | 15 | 5 | 1 | 5 | 9 | 7 | 53 | 37 |
| 2 | Hércules | 71 | 42 | 16 | 1 | 4 | 3 | 13 | 5 | 61 | 34 |
| 3 | Levante | 71 | 42 | 13 | 7 | 1 | 6 | 7 | 8 | 63 | 45 |
| 4 | R. Betis | 71 | 42 | 12 | 7 | 2 | 7 | 7 | 7 | 61 | 38 |
| 5 | Cartagena | 65 | 42 | 10 | 5 | 6 | 8 | 6 | 7 | 58 | 49 |
| 6 | Elche | 63 | 42 | 10 | 6 | 5 | 8 | 3 | 10 | 67 | 57 |
| 7 | Villarreal B | 61 | 42 | 10 | 8 | 3 | 6 | 5 | 10 | 60 | 56 |
| 8 | Numancia | 59 | 42 | 9 | 9 | 3 | 7 | 2 | 12 | 55 | 53 |
| 9 | Recreativo | 57 | 42 | 9 | 6 | 6 | 5 | 9 | 7 | 40 | 42 |
| 10 | Córdoba | 55 | 42 | 11 | 6 | 4 | 3 | 7 | 11 | 40 | 46 |
| 11 | Rayo | 53 | 42 | 9 | 6 | 6 | 4 | 8 | 9 | 67 | 58 |
| 12 | Celta | 52 | 42 | 8 | 7 | 6 | 5 | 6 | 10 | 38 | 44 |
| 13 | Huesca | 52 | 42 | 7 | 8 | 6 | 5 | 8 | 8 | 36 | 40 |
| 14 | Girona | 52 | 42 | 8 | 6 | 7 | 5 | 7 | 9 | 45 | 59 |
| 15 | Albacete | 52 | 42 | 7 | 8 | 6 | 5 | 8 | 8 | 60 | 62 |
| 16 | Salamanca | 52 | 42 | 7 | 6 | 8 | 6 | 7 | 8 | 44 | 54 |
| 17 | Las Palmas | 51 | 42 | 7 | 10 | 4 | 5 | 5 | 11 | 49 | 49 |
| 18 | Nástic | 51 | 42 | 6 | 4 | 11 | 8 | 5 | 8 | 42 | 55 |
| 19 | Cádiz | 50 | 42 | 9 | 7 | 5 | 3 | 7 | 11 | 49 | 64 |
| 20 | Murcia | 50 | 42 | 5 | 10 | 6 | 6 | 7 | 8 | 49 | 51 |
| 21 | R. Unión | 46 | 42 | 8 | 7 | 6 | 4 | 3 | 14 | 40 | 59 |
| 22 | Castellón | 33 | 42 | 6 | 6 | 9 | 1 | 6 | 14 | 37 | 62 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario