Un titular que tiene doble sentido: por un lado larga vida a nuestro campeonato de futbol, que jornada tras se pone más emocionante. Por el otro, cada jornada esta Liga está más viva. Hay lucha por todos los puestos: por ver quién se lleva la Liga, por ver quién entra en Champions, para ver quién consigue el acceso a la Europa League y para ver quién consigue salvarse y conservar la categoría. A continuación os dejo los partidos de la jornada con un pequeño resumen de cada uno de ellos, la próxima jornada, la clasificación, el pichichi y el zamora.
Deportivo 3 - 1 Tenerife: Los gallegos con dos grandes goles derrotaron a un Tenerife que se adelantó en el marcador pero no pudo mantener su renta. El Depor sigue firmando una campaña brillante y sigue en puestos de Europa League. Por su parte los canarios siguen metidos en la zona de descenso.
Almería 2 - 2 Barça: El sorpresón de la jornada. El Almería con un buen partido consiguió sacar un empate ante los azulgrana y se convierte en el animador de la Liga ya que ahora los dos grandes empatan a puntos. El Barça no tuvo su mejor día ante los de Lillo; Puyol se metió un gol en propia meta e Ibrahimovic y Guardiola fueron expulsados. Messi sigue brillando y metió los dos goles que le permiten ponerse como pichichi en solitario.
Real Madrid 3 - 2 Sevilla: Partidazo en el Bernabéu. El Madrid volteó el marcador en la última media hora con una remontada espectacular y con un gol sobre la bocina de Rafael Van der Vaart. Victoria importante que permite al Madrid auparse al liderato empatado con el Barcelona.
Málaga 2 - 4 Xerez: Otra sorpresa en esta jornada. Los blanquiazules se durmieron y el Xerez consiguió dar la vuelta al marcador consiguiendo una importante victoria que les permite soñar todavía con una salvación que todavía tienen muy difícil, aunque como dijo su entrenador ya se ve el sol sobre Xerez.
Espanyol 0 - 0 Villarreal: Ligero dominio de los castellonenses aunque creando poco peligro sobre la meta españolista. El conjunto periquito se quedó con uno menos el último cuarto de hora por la expulsión de Callejón. Los porteros se lucieron.
Mallorca 3 - 0 Sporting: Otra gran victoria en casa de los bermellones que les permite empatar de nuevo a puntos con el Sevilla en su lucha por ver quién se mete en Champions. Al Sporting no se le vio por Son Moix.
Osasuna 0 - 0 Getafe: También en Pamplona, empate a nada. Hubo un palo por equipo y un puntito para cada uno que al fin y al cabo deja descontentos a ambos conjuntos.
Athletic 2 - 0 Valladolid: Los bilbaínos con dos golpes de Toquero siguen teniendo opciones reales de llegar a zona Champions, ya que aprovecharon el tropiezo de los sevillistas en el Bernabéu y se sitúan a sólo tres puntos de los andaluces. El Valladolid sigue hundido en la zona baja y no da síntomas de reacción.
Zaragoza 1 - 1 Atlético: Los zaragocistas se adelantaron muy pronto gracias a su nuevo central, el checo Jarosik pero el canterano Ibrahima empató para los atléticos en el último segundo de partido. Dominio maño y genial partido de Reyes, que acabó injustamente expulsado, para los colchoneros.
Valencia 0 - 0 Racing: Partido disputado ayer y otro 0 - 0 en esta jornada. Un Valencia con bajas no pudo con un Racing que venía de tres derrotas seguidas y que consigue un punto valioso en un campo muy difícil.
Pichichi:
| Nombre | Goles | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Messi (Barcelona) | 19 | ||||
| Villa (Valencia) | 17 | ||||
| Higuaín (Real Madrid) | 16 | ||||
| Cristiano (Real Madrid) | 14 | ||||
| Ibrahimovic (Barcelona) | 12 |
Zamora:
| Nombre | Coeficiente | Goles | Partidos |
|---|---|---|---|
| Víctor Valdés (Barcelona) | 0,64 | 16 | 25 |
| Casillas (Real Madrid) | 0,80 | 20 | 25 |
| Ricardo (Osasuna) | 1,04 | 26 | 25 |
| Aranzubía (Deportivo) | 1,08 | 26 | 25 |
| Iraizoz (Athletic) | 1,20 | 30 | 25 |
Próxima jornada:
| Villarreal - Xerez | - |
| Tenerife - Espanyol | - |
| Sevilla - Deportivo | - |
| Valladolid - Real Madrid | - |
| Sporting - Athletic | - |
| Getafe - Mallorca | - |
| Atlético - Osasuna | - |
| Racing - Zaragoza | - |
| Barcelona - Valencia | - |
| Almería - Málaga | - |
Clasificación:
| Equipos | Puntos | J. | Casa | Fuera | Goles | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G. | E. | P. | G. | E. | P. | F. | C. | ||||
| 1 | R.Madrid | 62 | 25 | 13 | 0 | 0 | 7 | 2 | 3 | 67 | 20 |
| 2 | Barcelona | 62 | 25 | 11 | 1 | 0 | 8 | 4 | 1 | 61 | 16 |
| 3 | Valencia | 47 | 25 | 6 | 5 | 1 | 7 | 3 | 3 | 42 | 26 |
| 4 | Sevilla | 43 | 25 | 7 | 4 | 2 | 6 | 0 | 6 | 38 | 28 |
| 5 | Mallorca | 43 | 25 | 11 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | 41 | 28 |
| 6 | Deportivo | 41 | 25 | 8 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 29 | 27 |
| 7 | Athletic | 40 | 25 | 8 | 1 | 3 | 4 | 3 | 6 | 34 | 30 |
| 8 | Villarreal | 33 | 25 | 8 | 3 | 2 | 1 | 3 | 8 | 36 | 37 |
| 9 | Getafe | 33 | 25 | 7 | 2 | 3 | 3 | 1 | 9 | 31 | 32 |
| 10 | Atlético | 31 | 25 | 6 | 3 | 3 | 2 | 4 | 7 | 38 | 38 |
| 11 | Osasuna | 31 | 25 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 7 | 24 | 26 |
| 12 | Sporting | 31 | 25 | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 | 7 | 28 | 32 |
| 13 | Almería | 30 | 25 | 5 | 5 | 2 | 2 | 4 | 7 | 29 | 35 |
| 14 | Espanyol | 28 | 25 | 6 | 4 | 3 | 1 | 3 | 8 | 18 | 32 |
| 15 | Málaga | 27 | 25 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 31 | 33 |
| 16 | Racing | 26 | 25 | 2 | 3 | 7 | 4 | 5 | 4 | 24 | 37 |
| 17 | R. Zaragoza | 25 | 25 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 8 | 30 | 48 |
| 18 | Valladolid | 20 | 25 | 2 | 6 | 5 | 1 | 5 | 6 | 27 | 44 |
| 19 | Tenerife | 20 | 25 | 5 | 3 | 5 | 0 | 2 | 10 | 21 | 52 |
| 20 | Xerez | 15 | 25 | 2 | 3 | 8 | 1 | 3 | 8 | 18 | 46 |
q pasa crack... sta wapo el blog XD
ResponderEliminarPD: dedicale un hueco al celtiña si puedes n el blog XDD
Gracias por entrar ;) Y atento, que tendrás un reportaje del Celta en este blog muy pronto. Un abrazo.
ResponderEliminar