La Liga inglesa es ahora mismo la más apretada y apasionante de Europa. Hay nada menos que tres equipos en solo dos puntos. Manchester United, Chelsea y Arsenal pelean por conquistar el título a falta de ocho jornadas para el final. A priori el Arsenal es el que tiene el mejor calendario de los tres y encima cuenta con la ventaja de que aún queda el enfrentamiento entre sus dos rivales. El Chelsea tiene un partido menos, si lo ganase sería líder de nuevo. Todo hace indicar que tendremos una lucha encarnizada hasta el final.
Pero no solo hay lucha por arriba, sino también por ver quien se salva y sobretodo una preciosa por ver quien entra en competiciones europeas de cara a la temporada que viene. A falta de ocho jornadas todavía no hay nada decidido y en esta Premier puede pasar de todo. Os dejo la jornada de este fin de semana y la clasificación actual a continuación:
Próxima jornada:
| Aston Villa | - | Wolverhampton |
| Sunderland | - | Birmingham |
| Everton | - | Bolton |
| Wigan Ath. | - | Burnley |
| Portsmouth | - | Hull City |
| Stoke City | - | Tottenham |
| Arsenal | - | West Ham |
| M. United | - | Liverpool |
| Fulham | - | M. City |
| Blackburn | - | Chelsea |
Clasificación:
| Equipos | Puntos | J. | Casa | Fuera | Goles | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G. | E. | P. | G. | E. | P. | F. | C. | ||||
| 1 | M. United | 66 | 30 | 13 | 1 | 1 | 8 | 2 | 5 | 70 | 24 |
| 2 | Chelsea | 64 | 29 | 13 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 69 | 27 |
| 3 | Arsenal | 64 | 30 | 12 | 1 | 2 | 8 | 3 | 4 | 71 | 33 |
| 4 | Tottenham | 52 | 29 | 10 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 53 | 28 |
| 5 | Liverpool | 51 | 30 | 11 | 2 | 2 | 4 | 4 | 7 | 49 | 30 |
| 6 | M. City | 50 | 28 | 9 | 4 | 0 | 4 | 7 | 4 | 53 | 36 |
| 7 | Aston Villa | 49 | 28 | 7 | 5 | 2 | 6 | 5 | 3 | 39 | 22 |
| 8 | Birmingham | 44 | 29 | 7 | 6 | 2 | 5 | 2 | 7 | 30 | 31 |
| 9 | Everton | 42 | 29 | 8 | 5 | 2 | 3 | 4 | 7 | 46 | 42 |
| 10 | Fulham | 38 | 29 | 9 | 2 | 3 | 1 | 6 | 8 | 32 | 32 |
| 11 | Stoke City | 36 | 29 | 6 | 5 | 4 | 2 | 7 | 5 | 28 | 33 |
| 12 | Blackburn | 34 | 29 | 8 | 4 | 2 | 1 | 3 | 11 | 31 | 48 |
| 13 | Bolton | 32 | 30 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 9 | 36 | 54 |
| 14 | Sunderland | 31 | 29 | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 10 | 37 | 45 |
| 15 | Wigan Ath. | 28 | 30 | 4 | 5 | 6 | 3 | 2 | 10 | 28 | 59 |
| 16 | West Ham | 27 | 29 | 5 | 4 | 5 | 1 | 5 | 9 | 37 | 49 |
| 17 | Wolverhampton | 27 | 29 | 4 | 3 | 8 | 3 | 3 | 8 | 23 | 47 |
| 18 | Burnley | 24 | 30 | 6 | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 31 | 63 |
| 19 | Hull City | 24 | 29 | 5 | 5 | 4 | 0 | 4 | 11 | 27 | 61 |
| 20 | Portsmouth | 10 | 29 | 3 | 2 | 9 | 2 | 2 | 11 | 25 | 51 |
mmmm!! bo aqueix nacho! L'arsenal al final ha rescavalat, perquè no donaven 2 duros x ell a principi de temporada. Mem si el liverpool se porta i aquest cap de setmana mos posam líders! Hoer quins temps aquells des 50 partits de lliga seguits sense perdre. Si adamunt demà es sorteig li va guay voràs tu :) :)
ResponderEliminarsalut!
D' aqui poc mem si faig un reportatge d'aquell "Arsenal invicte" :)
ResponderEliminarsi tio, si vols retalls en tenc un ou, mil resultats i classificacions ;)
ResponderEliminarOkei, ja me pasaras cualque article pues :)
ResponderEliminar