Partidazo de Messi que anotó un poker de goles.
Zamora:
| Nombre | Coeficiente | Goles | Partidos |
|---|---|---|---|
| Valdés (Barcelona) | 0,74 | 17 | 23 |
| Casillas (Real Madrid) | 0,91 | 21 | 23 |
| Iraizoz (Athletic) | 1,30 | 30 | 23 |
| Munúa (Levante) | 1,48 | 34 | 23 |
| Bravo (Real Sociedad) | 1,48 | 34 | 23 |
Clasificación:
| 1 | R. Madrid | 61 |
| 2 | Barcelona | 51 |
| 3 | Valencia | 40 |
| 4 | Espanyol | 33 |
| 5 | Athletic | 33 |
| 6 | Atlético | 32 |
| 7 | Levante | 32 |
| 8 | Rayo | 31 |
| 9 | Málaga | 31 |
| 10 | Osasuna | 31 |
| 11 | Sevilla | 29 |
| 12 | Betis | 29 |
| 13 | Mallorca | 28 |
| 14 | Getafe | 28 |
| 15 | Granada | 28 |
| 16 | R. Sociedad | 27 |
| 17 | Villarreal | 26 |
| 18 | Racing | 23 |
| 19 | Sporting | 20 |
| 20 | Zaragoza | 15 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario